Фирма «1С» опубликовала информацию о ценах 2026 года на продукты и сервисы. Цены вводятся поэтапно для разных категорий сервисов, подписок и программных продуктов, чтобы пользователи могли заранее учитывать эти сроки при планировании ИТ-бюджета.
В 2026 году цены начинают действовать для сервисов сопровождения, облачных решений, отраслевых комплектов, программных продуктов и отдельных тарифов 1С:Комплект поддержки. Срок начала действия зависит от категории продукта или сервиса.
В этом материале собрали основные категории продуктов и сервисов 1С, сроки введения цен 2026 года и справочную информацию по отдельным тарифам.
На какие продукты и сервисы распространяются цены 2026 года
Цены 2026 года применяются к нескольким группам продуктов и сервисов 1С. В перечень входят сервисы сопровождения, облачные сервисы, отраслевые комплекты, программные продукты, клиентские и серверные лицензии, а также отдельные решения для коммерческих организаций и бюджетной сферы.
- 1С:Комплект поддержки и сервисы сопровождения;
- 1С:Фреш;
- 1С:Готовое рабочее место и облачные сервисы;
- 1С:Отчетность и связанные сервисы;
- отраслевые комплекты и сервисы 1С;
- программные продукты системы «1С:Предприятие 8»;
- клиентские и серверные лицензии;
- отдельные решения для государственных учреждений и организаций бюджетной сферы.
Сроки введения цен 2026 года
Сроки начала действия цен 2026 года зависят от категории продукта или сервиса. Для части сервисов цены 2026 года применяются с января, для отдельных тарифов бюджетной сферы — с апреля, для ряда корпоративных продуктов и лицензий — с июля 2026 года.
| Категория | Срок начала действия цен 2026 года | Комментарий |
|---|---|---|
| Сервисы сопровождения 1С | с 1 января 2026 года | Для коммерческих организаций по отдельным тарифам и сервисам |
| 1С:Комплект поддержки для бюджетной сферы | с 1 апреля 2026 года | Для государственных учреждений и организаций бюджетной сферы |
| Программные продукты и лицензии 1С | с 1 апреля 2026 года | Для базовых версий, основных поставок ПРОФ, клиентских и серверных лицензий ПРОФ, части отраслевых решений |
| Корпоративные продукты и лицензии 1С | с 1 июля 2026 года | Для отдельных решений уровня КОРП, серверных лицензий, защищенного комплекса и отраслевых корпоративных продуктов |
Что остается без изменений
По отдельным облачным тарифам и сервисам условия сохраняются без изменений. К таким позициям относятся облачные тарифы 1С:БизнесСтарт и 1С:Касса, а также отдельные тарифы 1С:Готовое рабочее место, включая «Салон красоты», «SPA-салон» и «Фитнес».
Цены 2026 года на 1С:Комплект поддержки и сервисы 1С
Для пользователей коммерческих организаций цены 2026 года на отдельные тарифы 1С:Комплект поддержки начинают действовать с 1 января 2026 года. Для государственных учреждений и организаций бюджетной сферы отдельные тарифы применяются с 1 апреля 2026 года.
Ниже приведены справочные данные по отдельным тарифам и сервисам. Итоговый расчет зависит от состава используемых продуктов, срока обслуживания, категории тарифа и условий подключения.
Цены 2026 года на отдельные тарифы 1С:КП и 1С:ИТС
| Название сервиса | Артикул | Срок (мес.) | Цена 2026 года при пролонгации без перерыва | Цена 2026 года после перерыва |
|---|---|---|---|---|
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ | ||||
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я категория | 2900002577327 | 12 | 22 580 | 26 000 |
| 2900002577334 | 6 | 11 860 | 13 920 | |
| 2900002577341 | 3 | 6 390 | 7 310 | |
| 2900002577358 | 1 | 2 970 | 3 430 | |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я категория | 2900002577365 | 12 | 45 160 | 52 000 |
| 2900002577372 | 6 | 23 720 | 27 840 | |
| 2900002577389 | 3 | 12 780 | 14 620 | |
| 2900002577396 | 1 | 5 940 | 6 860 | |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я категория | 2900002577402 | 12 | 90 320 | 104 000 |
| 2900002577419 | 6 | 47 440 | 55 680 | |
| 2900002577426 | 3 | 25 560 | 29 240 | |
| 2900002577433 | 1 | 11 880 | 13 720 | |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я категория | 2900002577440 | 12 | 135 480 | 156 000 |
| 2900002577457 | 6 | 71 160 | 83 520 | |
| 2900002577464 | 3 | 38 340 | 43 860 | |
| 2900002577471 | 1 | 17 820 | 20 580 | |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я категория | 2900002577488 | 12 | 180 640 | 208 000 |
| 2900002577495 | 6 | 94 880 | 111 360 | |
| 2900002577501 | 3 | 51 120 | 58 480 | |
| 2900002577518 | 1 | 23 760 | 27 440 | |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ (базовые версии ПП) | 2900002577525 | 12 | 11 290 | 13 000 |
| 2900002577532 | 6 | 5 900 | 6 960 | |
| 2900002577549 | 3 | 3 195 | 3 655 | |
| 2900002577556 | 1 | 1 485 | 1 715 | |
| 1С:КП Отраслевой Базовый | ||||
| 1С:КП Отраслевой Базовый 1-я категория | 2900002577808 | 12 | - | 15 860 |
| 2900002577815 | 6 | - | 8 330 | |
| 1С:КП Отраслевой Базовый 2-я категория | 2900002577822 | 12 | - | 31 720 |
| 2900002577839 | 6 | - | 16 660 | |
| 1С:КП Отраслевой Базовый 3-я категория | 2900002577846 | 12 | - | 63 440 |
| 2900002577853 | 6 | - | 33 320 | |
| 1С:КП Отраслевой Базовый 4-я категория | 2900002577860 | 12 | - | 95 160 |
| 2900002577877 | 6 | - | 49 980 | |
| 1С:КП Отраслевой Базовый 5-я категория | 2900002577884 | 12 | - | 126 880 |
| 2900002577891 | 6 | - | 66 640 | |
| 1С:КП УПП | ||||
| 1С:КП УПП | 2900002256680 | 12 | - | 89 300 |
| 2900002256697 | 6 | - | 46 700 | |
| 2900002256703 | 3 | - | 24 300 | |
| 2900002256710 | 1 | - | 12 000 | |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП | ||||
| CRM | 2900003526768 | 12 | 473 970 | 546 682 |
| ITILIUM SD | 2900003661537 | 12 | 202 032 | 232 044 |
| ITILIUM КОРП ≤299 | 2900003661575 | 12 | 402 966 | 463 966 |
| ITILIUM КОРП ≥300 | 2900003661599 | 12 | 671 976 | 772 992 |
| ITILIUM ПРОФ | 2900003661551 | 12 | 269 010 | 309 026 |
| Банковская система ≤15 млрд | 2900003771076 | 12 | 2 639 958 | 3 035 970 |
| Банковская система 15–25 млрд | 2900003771090 | 12 | 3 599 976 | 4 139 948 |
| Банковская система 25–40 млрд | 2900003771113 | 12 | 4 799 968 | 5 520 012 |
| Банковская система 40–80 млрд | 2900003771137 | 12 | 7 199 952 | 8 280 018 |
| Банковская система 80–150 млрд | 2900003771151 | 12 | 9 600 058 | 11 040 024 |
| 1С:ИТС ПРОФ | ||||
| 1С:ИТС ПРОФ | КППроф1 | 1 | 7 751 | 9 301 |
| КППроф2 | 2 | 12 253 | 14 701 | |
| КППроф3 | 3 | 16 755 | 20 104 | |
| КППроф4 | 4 | 21 256 | 25 505 | |
| КППроф5 | 5 | 25 758 | 30 904 | |
| КППроф6 | 6 | 30 259 | 36 307 | |
| КППроф7 | 7 | 34 761 | 41 707 | |
| КППроф8 | 8 | 39 264 | 47 109 | |
| КППроф9 | 9 | 43 766 | 52 510 | |
| КППроф10 | 10 | 48 264 | 57 906 | |
| КППроф11 | 11 | 52 765 | 63 305 | |
| КППроф12 | 12 | 57 000 | 68 400 | |
| КППроф8_4ЛЦ | 12 (схема 8+4) | 38 000 | не действует | |
| КППроф24ЛЦ | 24 | 102 600 | не действует | |
| 1С:ИТС Строительство | ||||
| 1С:ИТС Строительство | КПСтрой3 | 3 | 21 291 | 25 548 |
| КПСтрой6 | 6 | 41 040 | 49 248 | |
| КПСтрой12 | 12 | 78 828 | 94 560 | |
| КПСтрой8_4ЛЦ | 12 (схема 8+4) | 52 552 | не действует | |
| КПСтрой24ЛЦ | 24 | 141 890 | не действует | |
| 1С:ИТС ПРОФ ГенДир | ||||
| 1С:ИТС ПРОФ ГенДир | КППрофГенДир6 | 6 | 40 627 | 48 948 |
| КППрофГенДир12 | 12 | 78 396 | 94 464 | |
| 1С:ИТС Техно (1С:КП Базовый) | ||||
| 1С:ИТС Техно | КПБаз1 | 1 | 3 273 | 3 927 |
| КПБаз2 | 2 | 5 174 | 6 208 | |
| КПБаз3 | 3 | 7 077 | 8 488 | |
| КПБаз4 | 4 | 8 976 | 10 770 | |
| КПБаз5 | 5 | 10 879 | 13 052 | |
| КПБаз6 | 6 | 12 781 | 15 334 | |
| КПБаз7 | 7 | 14 682 | 17 613 | |
| КПБаз8 | 8 | 16 581 | 19 895 | |
| КПБаз9 | 9 | 18 484 | 22 178 | |
| КПБаз10 | 10 | 20 384 | 24 458 | |
| КПБаз11 | 11 | 22 286 | 26 740 | |
| КПБаз12 | 12 | 24 168 | 29 004 | |
| 1С:ИТС ГУ ПРОФ (1С:КП ГУ ПРОФ) | ||||
| 1С:ИТС ГУ ПРОФ | КПГУПроф1 | 1 | 7 751 | 9 301 |
| КПГУПроф2 | 2 | 12 253 | 14 701 | |
| КПГУПроф3 | 3 | 16 755 | 20 104 | |
| КПГУПроф4 | 4 | 21 256 | 25 505 | |
| КПГУПроф5 | 5 | 25 758 | 30 904 | |
| КПГУПроф6 | 6 | 30 259 | 36 307 | |
| КПГУПроф7 | 7 | 34 761 | 41 707 | |
| КПГУПроф8 | 8 | 39 264 | 47 109 | |
| КПГУПроф9 | 9 | 43 766 | 52 510 | |
| КПГУПроф10 | 10 | 48 264 | 57 906 | |
| КПГУПроф11 | 11 | 52 765 | 63 305 | |
| КПГУПроф12 | 12 | 57 000 | 68 400 | |
| КППроф8_4ЛЦ | 12 (схема 8+4) | 38 000 | не действует | |
| КППроф24ЛЦ | 24 | 102 600 | не действует | |
| 1С:ИТС Медицина (1С:КП Медицина) | ||||
| 1С:ИТС Медицина | КПМед6 | 6 | 32 826 | 39 390 |
| КПМед12 | 12 | 63 012 | 75 612 | |
| КПМед8_4ЛЦ | 12 (схема 8+4) | 42 088 | не действует | |
| КПМед24ЛЦ | 24 | 113 422 | не действует | |
| 1С:ИТС ГУ ТЕХНО (1С:КП ГУ Базовый) | ||||
| 1С:ИТС ГУ ТЕХНО | КПГУБаз1 | 1 | 3 726 | 4 473 |
| КПГУБаз2 | 2 | 5 887 | 7 068 | |
| КПГУБаз3 | 3 | 8 052 | 9 665 | |
| КПГУБаз4 | 4 | 10 217 | 12 264 | |
| КПГУБаз5 | 5 | 12 379 | 14 860 | |
| КПГУБаз6 | 6 | 14 543 | 17 458 | |
| КПГУБаз7 | 7 | 16 708 | 20 055 | |
| КПГУБаз8 | 8 | 18 869 | 22 651 | |
| КПГУБаз9 | 9 | 21 034 | 25 249 | |
| КПГУБаз10 | 10 | 23 196 | 27 846 | |
| КПГУБаз11 | 11 | 25 356 | 30 444 | |
| КПГУБаз12 | 12 | 27 528 | 33 048 | |
Что учесть пользователям при планировании ИТ-бюджета
Перед продлением сервисов или покупкой новых лицензий стоит проверить текущий состав продуктов и подписок 1С. Это поможет корректно спланировать расходы на сопровождение, обновление, развитие системы и расширение количества пользователей.
Рекомендуем проверить:
- состав действующих лицензий 1С;
- количество пользователей и рабочих мест;
- активные сервисы сопровождения;
- сроки действия подписок;
- потребность в серверных лицензиях;
- планы по внедрению новых подсистем или отраслевых решений;
- наличие дублирующих или неиспользуемых сервисов.